棉花期货每日行情-郑州商品交易所(5.20)
生意社5月20日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF907 | 13140 | 13100 | 13130 | 13100 | 13120 | 13110 | -30 | 3,338 | 28,390 | -924 | 21,883.19 | 0 |
CF909 | 13490 | 13460 | 13460 | 13430 | 13435 | 13445 | -45 | 6,674 | 21,434 | -432 | 44,862.96 | 0 |
CF911 | 13085 | 13090 | 13090 | 13070 | 13070 | 13080 | -5 | 26 | 1,384 | -16 | 170.06 | 0 |
CF001 | 13220 | 13200 | 13200 | 13180 | 13190 | 13190 | -30 | 418 | 7,252 | -38 | 2,756.35 | 0 |
CF003 | 13330 | 13320 | 13320 | 13305 | 13305 | 13315 | -15 | 384 | 1,754 | 38 | 2,556.09 | 0 |
CF005 | 13430 | 13395 | 13535 | 13395 | 13515 | 13460 | 30 | 12 | 0 | 0 | 80.75 | 0 |
小计 | 10,852 | 60,214 | -1,372 | 72,309.40 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网