363类:2009年1-3月美国进口棉制毛巾情况
生意社5月26日讯 据美国海关统计,2009年1-3月美国共进口棉制毛巾的数量为1.56亿件,同比下降了15.72%,进口金额为3.16亿美元,同比下降达11.97%。
2009年1-3月全美棉制毛巾进口数量排名前五位的国家和地区如下:
国家和地区 | 08年同期 (件) | 09年同期 (件) | 同比 % | 占同类产品 进口比重% |
巴基斯坦 | 52768430 | 47188461 | -10.57 | 30.28 |
印度 | 48277954 | 43564687 | -9.76 | 27.95 |
中国 | 31488147 | 30367702 | -3.56 | 19.49 |
孟加拉 | 12416531 | 10605080 | -14.59 | 6.8 |
巴西 | 10079683 | 6861297 | -31.93 | 4.4 |
2009年1-3月全美棉制毛巾进口金额排名前五位的国家和地区如下:
国家和地区 | 08年同期 (百万美元) | 09年同期 (百万美元) | 同比 % | 占同类产品 进口比重% |
印度 | 103.093 | 94.966 | -7.88 | 30.05 |
中国 | 89.32 | 93.196 | 4.34 | 29.49 |
巴基斯坦 | 60.244 | 52.844 | -12.28 | 16.72 |
巴西 | 23.904 | 17.768 | -25.67 | 5.62 |
泰国 | 16.643 | 9.63 | -42.14 | 3.05 |
2009年1-3月全美棉制毛巾部分国家进口平均单价情况
国家和地区 | 进口金额 (百万美元) | 进口数量 (件) | 平均单价 (美元/件) |
埃及 | 8.657 | 1256541 | 6.89 |
萨尔瓦多 | 3.919 | 915170 | 4.28 |
土耳其 | 8.21 | 1926397 | 4.26 |
葡萄牙 | 1.877 | 490806 | 3.82 |
加拿大 | 2.147 | 592728 | 3.62 |
中国 | 93.196 | 30367702 | 3.07 |
泰国 | 9.63 | 3512157 | 2.74 |
巴西 | 17.768 | 6861297 | 2.59 |
印度 | 94.966 | 43564687 | 2.18 |
墨西哥 | 2.131 | 981382 | 2.17 |
哥伦比亚 | 2.026 | 1052004 | 1.93 |
以色列 | 4.759 | 3125781 | 1.52 |
越南 | 3.228 | 2655907 | 1.22 |
巴基斯坦 | 52.844 | 47188461 | 1.12 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇