棉花期货一周行情统计-郑州商品交易所(5.29)
生意社6月1日讯 单位:元/吨
郑州商品交易所每周行情表
20090525-20090529
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF907 | 12960 | 12985 | 12720 | 12770 | -230 | 14,380 | -12194 | 12765 | 25,690 | 16.477 |
CF909 | 13255 | 13295 | 13010 | 13060 | -240 | 23,592 | 1906 | 13055 | 44,334 | 29.096 |
CF911 | 13045 | 13095 | 12980 | 13000 | -50 | 1,250 | -92 | 13020 | 264 | 0.172 |
CF001 | 13180 | 13230 | 13100 | 13125 | -55 | 6,388 | -1228 | 13120 | 3,780 | 2.486 |
CF003 | 13325 | 13400 | 13245 | 13275 | -20 | 1,752 | -78 | 13265 | 566 | 0.377 |
CF005 | 13430 | 13570 | 13395 | 13435 | 15 | 58 | 12 | 13415 | 158 | 0.106 |
CF小计 | 47,420 | 74,792 | 48.715 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网