棉花期货每日行情-郑州商品交易所(6.2)
生意社6月2日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF907 | 12680 | 12720 | 12900 | 12710 | 12830 | 12825 | 145 | 4,784 | 10,680 | -2,100 | 30,677.20 | 0 |
CF909 | 12965 | 12995 | 13215 | 12990 | 13145 | 13135 | 170 | 34,570 | 30,536 | 7,728 | 226,997.23 | 0 |
CF911 | 12935 | 13015 | 13040 | 12975 | 12975 | 13005 | 70 | 196 | 1,264 | 22 | 1,274.25 | 0 |
CF001 | 13035 | 13060 | 13180 | 13000 | 13075 | 13100 | 65 | 2,256 | 7,214 | 474 | 14,775.12 | 0 |
CF003 | 13160 | 13185 | 13255 | 13180 | 13190 | 13220 | 60 | 144 | 2,024 | 74 | 951.90 | 0 |
CF005 | 13295 | 13320 | 13415 | 13320 | 13360 | 13380 | 85 | 58 | 182 | 16 | 387.97 | 0 |
小计 | 42,008 | 51,900 | 6,214 | 275,063.67 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网