棉花仓单日报表-郑州商品交易所(6.10)
生意社6月10日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2009年6月10日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 72 | 0 | |
2008 | C2 | 228 | 新疆 | 23 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 10 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 新疆 | 0 | -7 | |||
小计 | 105 | -7 | 96 | |||||
083 | 南阳储运 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 59 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 146 | 0 | |||
小计 | 205 | 0 | 114 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2008 | C2 | 230 | 内地 | 6 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 38 | 0 | |||
2008 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 69 | 0 | 109 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2008 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 72 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 56 | -14 | |
小计 | 56 | -14 | 77 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 33 | 0 | |
小计 | 33 | 0 | 4 | |||||
092 | 湖北银丰 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 3 | 0 | |
小计 | 3 | 0 | 112 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 32 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 86 | 0 | |||
小计 | 118 | 0 | 1 | |||||
096 | 山东禹城 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 13 | |||||
总计 | 591 | -21 | 598 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网