棉花期货每日行情-郑州商品交易所(6.24)
生意社6月24日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF907 | 13135 | 13140 | 13140 | 13090 | 13110 | 13120 | -15 | 222 | 4,890 | -140 | 1,454.82 | 0 |
CF909 | 13275 | 13250 | 13265 | 13210 | 13235 | 13240 | -35 | 5,650 | 24,142 | -1,446 | 37,404.50 | 0 |
CF911 | 12970 | 12955 | 12985 | 12955 | 12985 | 12970 | 0 | 90 | 1,226 | 4 | 583.64 | 0 |
CF001 | 13120 | 13100 | 13110 | 13080 | 13095 | 13095 | -25 | 522 | 10,064 | 142 | 3,417.67 | 0 |
CF003 | 13240 | 13240 | 13245 | 13230 | 13235 | 13235 | -5 | 26 | 2,014 | 4 | 172.04 | 0 |
CF005 | 13405 | 13360 | 13410 | 13360 | 13410 | 13395 | -10 | 24 | 182 | 4 | 160.74 | 0 |
小计 | 6,534 | 42,518 | -1,432 | 43,193.41 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网