棉花期货每日行情-郑州商品交易所(6.30)
生意社6月30日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF907 | 13120 | 13115 | 13145 | 13100 | 13140 | 13125 | 5 | 200 | 3,924 | -92 | 1,312.49 | 0 |
CF909 | 13315 | 13310 | 13315 | 13240 | 13290 | 13280 | -35 | 5,190 | 21,864 | -366 | 34,455.85 | 0 |
CF911 | 13025 | 13000 | 13035 | 13000 | 13005 | 13020 | -5 | 74 | 1,126 | -6 | 481.69 | 0 |
CF001 | 13165 | 13165 | 13185 | 13120 | 13185 | 13165 | 0 | 576 | 10,132 | -184 | 3,791.46 | 0 |
CF003 | 13310 | 13320 | 13325 | 13300 | 13320 | 13315 | 5 | 54 | 1,900 | -8 | 359.57 | 0 |
CF005 | 13455 | 13450 | 13475 | 13395 | 13475 | 13455 | 0 | 64 | 192 | 4 | 430.52 | 0 |
小计 | 6,158 | 39,138 | -652 | 40,831.58 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网