PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.09)
生意社7月9日讯
品种 PTA : 20090709
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 26,915 | 6,254 | 中粮期货 | 6,533 | 214 | 大越期货 | 21,921 | 2,165 |
2 | 安徽徽商 | 15,261 | 9,990 | 浙江永安 | 5,331 | -4,380 | 浙江永安 | 13,889 | 3,129 |
3 | 金瑞期货 | 13,950 | 4,465 | 成都倍特 | 3,405 | 344 | 浙江新华 | 4,066 | -966 |
4 | 浙江新华 | 13,711 | 7,951 | 大越期货 | 3,342 | -4,232 | 浙江大地 | 3,224 | 22 |
5 | 南华期货 | 10,851 | 2,364 | 浙江天马 | 2,853 | 527 | 光大期货 | 2,444 | 16 |
6 | 浙江天马 | 10,580 | 5,800 | 南华期货 | 2,443 | 512 | 中期期货 | 2,133 | 75 |
7 | 大越期货 | 10,321 | -3,444 | 国联期货 | 2,408 | 310 | 国泰君安 | 1,959 | 102 |
8 | 大连良运 | 9,584 | 3,993 | 江苏弘业 | 2,360 | 103 | 上海中财 | 1,931 | 1,784 |
9 | 长城伟业 | 9,064 | 6,961 | 浙江中大 | 2,044 | -837 | 安徽徽商 | 1,811 | 72 |
10 | 鲁证期货 | 8,539 | 4,869 | 经易期货 | 1,979 | 362 | 南华期货 | 1,518 | 427 |
11 | 国联期货 | 8,185 | 1,725 | 光大期货 | 1,830 | 317 | 银河期货 | 1,497 | -216 |
12 | 浙江中大 | 7,449 | 374 | 国际期货 | 1,759 | 413 | 冠通期货 | 1,187 | 105 |
13 | 海通期货 | 7,212 | 4,373 | 海通期货 | 1,735 | 463 | 国际期货 | 1,186 | 355 |
14 | 中原期货 | 7,140 | 5,055 | 浙江新华 | 1,711 | 711 | 浙江新世纪 | 1,178 | -1,029 |
15 | 冠通期货 | 6,651 | 2,888 | 国泰君安 | 1,659 | 116 | 上海中期 | 1,152 | 417 |
16 | 上海中期 | 5,898 | 3,941 | 鲁证期货 | 1,387 | 948 | 成都倍特 | 1,149 | 92 |
17 | 中辉期货 | 5,573 | 2,873 | 长城伟业 | 1,376 | 327 | 江苏弘业 | 1,101 | 785 |
18 | 上海中财 | 5,290 | 1,613 | 安徽徽商 | 1,359 | 345 | 金瑞期货 | 1,063 | 193 |
19 | 广发期货 | 5,162 | 2,085 | 广发期货 | 1,322 | 227 | 长城伟业 | 801 | 107 |
20 | 江苏弘业 | 4,584 | 1,091 | 冠通期货 | 1,308 | 482 | 浙江天马 | 740 | -1 |
合计 | 191,920 | 75,221 | 48,144 | -2,728 | 65,950 | 7,634 |
合约代码 TA907 日期: 20090709
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | - | - | - | 格林期货 | 28 | 0 | 国际期货 | 22 | 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | 国元期货 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090709
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 26,633 | 6,001 | 中粮期货 | 6,533 | 214 | 大越期货 | 21,891 | 2,157 |
2 | 安徽徽商 | 15,218 | 9,947 | 浙江永安 | 5,299 | -4,383 | 浙江永安 | 12,890 | 2,962 |
3 | 金瑞期货 | 13,950 | 4,465 | 成都倍特 | 3,405 | 344 | 浙江新华 | 4,065 | -967 |
4 | 浙江新华 | 13,710 | 7,950 | 大越期货 | 3,168 | -4,232 | 浙江大地 | 3,224 | 22 |
5 | 南华期货 | 10,842 | 2,360 | 浙江天马 | 2,808 | 526 | 光大期货 | 2,444 | 17 |
6 | 浙江天马 | 10,577 | 7,409 | 南华期货 | 2,407 | 511 | 中期期货 | 2,118 | 60 |
7 | 大越期货 | 10,313 | -3,452 | 国联期货 | 2,338 | 264 | 国泰君安 | 1,959 | 102 |
8 | 大连良运 | 9,584 | 3,993 | 江苏弘业 | 2,333 | 105 | 上海中财 | 1,931 | 1,784 |
9 | 长城伟业 | 9,064 | 6,965 | 浙江中大 | 2,043 | -837 | 安徽徽商 | 1,785 | 72 |
10 | 鲁证期货 | 8,528 | 4,861 | 经易期货 | 1,952 | 362 | 南华期货 | 1,510 | 435 |
11 | 国联期货 | 8,138 | 1,692 | 光大期货 | 1,830 | 317 | 银河期货 | 1,496 | -216 |
12 | 浙江中大 | 7,449 | 379 | 国际期货 | 1,757 | 413 | 浙江新世纪 | 1,178 | -1,029 |
13 | 海通期货 | 7,157 | 4,322 | 海通期货 | 1,713 | 462 | 国际期货 | 1,158 | 355 |
14 | 中原期货 | 7,140 | 5,055 | 浙江新华 | 1,710 | 711 | 上海中期 | 1,150 | 417 |
15 | 冠通期货 | 6,646 | 2,883 | 国泰君安 | 1,636 | 116 | 成都倍特 | 1,148 | 92 |
16 | 上海中期 | 5,898 | 3,981 | 鲁证期货 | 1,378 | 949 | 江苏弘业 | 1,101 | 785 |
17 | 中辉期货 | 5,345 | 2,662 | 安徽徽商 | 1,354 | 346 | 长城伟业 | 784 | 107 |
18 | 上海中财 | 5,290 | 1,619 | 珠江期货 | 1,222 | 1,114 | 浙江天马 | 733 | -1 |
19 | 广发期货 | 5,050 | 1,974 | 新纪元期货 | 1,145 | -30 | 格林期货 | 719 | 29 |
20 | 江苏弘业 | 4,582 | 1,114 | 浙江大地 | 1,067 | 901 | 中谷期货 | 714 | 5 |
合计 | 191,114 | 76,180 | 47,098 | -1,827 | 63,998 | 7,188 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺