棉花期货每日行情-郑州商品交易所(7.17)
生意社7月17日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13725 | 13730 | 13780 | 13690 | 13715 | 13730 | 5 | 3,606 | 23,956 | -764 | 24,752.87 | 0 |
CF911 | 13390 | 13385 | 13390 | 13315 | 13365 | 13355 | -35 | 84 | 2,536 | 0 | 561.00 | 0 |
CF001 | 13550 | 13570 | 13615 | 13490 | 13535 | 13560 | 10 | 12,278 | 32,712 | -386 | 83,234.50 | 0 |
CF003 | 13675 | 13705 | 13710 | 13630 | 13655 | 13655 | -20 | 196 | 2,222 | -118 | 1,338.19 | 0 |
CF005 | 13800 | 13830 | 13855 | 13770 | 13800 | 13805 | 5 | 224 | 2,044 | -78 | 1,546.00 | 0 |
CF007 | 13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 16,388 | 63,770 | -1,346 | 111,432.56 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网