棉花期货每日行情-郑州商品交易所(7.23)
生意社7月23日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13725 | 13755 | 13905 | 13740 | 13880 | 13845 | 120 | 4,500 | 23,366 | 1,174 | 31,153.32 | 0 |
CF911 | 13340 | 13345 | 13430 | 13340 | 13360 | 13375 | 35 | 106 | 2,788 | 58 | 708.85 | 0 |
CF001 | 13460 | 13455 | 13505 | 13440 | 13455 | 13470 | 10 | 9,688 | 32,774 | 446 | 65,252.54 | 0 |
CF003 | 13610 | 13600 | 13650 | 13590 | 13600 | 13630 | 20 | 76 | 1,988 | 32 | 517.91 | 0 |
CF005 | 13745 | 13750 | 13800 | 13720 | 13750 | 13775 | 30 | 224 | 1,912 | -18 | 1,542.76 | 0 |
CF007 | 13895 | 13880 | 13925 | 13870 | 13900 | 13890 | -5 | 16 | 300 | -10 | 111.14 | 0 |
小计 | 14,610 | 63,128 | 1,682 | 99,286.52 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网