棉花仓单日报表-郑州商品交易所(7.23)
生意社7月23日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2009年7月23日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 7 | -3 | |
小计 | 7 | -3 | 13 | |||||
083 | 南阳储运 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 47 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 146 | 0 | |||
小计 | 193 | 0 | 0 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 21 | 0 | |
2008 | C2 | 230 | 内地 | 6 | 0 | |||
2008 | C2 | 328 | 内地 | 27 | 0 | |||
2008 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 56 | 0 | 0 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2008 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 11 | -15 | |
小计 | 11 | -15 | 1 | |||||
092 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |
2008 | C2 | 328 | 内地 | 68 | -4 | |||
小计 | 75 | -4 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 13 | |||||
总计 | 344 | -22 | 30 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网