棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(7.29)
生意社7月29日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江新华 | 1,736 | -1,275 | 长城伟业 | 3,380 | -448 | 国际期货 | 3,355 | -268 |
2 | 长城伟业 | 1,212 | 80 | 光大期货 | 2,054 | -10 | 万达期货 | 2,333 | -19 |
3 | 金鹏期货 | 1,031 | -140 | 广发期货 | 1,529 | -34 | 金石期货 | 1,625 | -124 |
4 | 国际期货 | 1,031 | -869 | 浙江新华 | 1,423 | -334 | 浙江新华 | 1,561 | -868 |
5 | 海通期货 | 749 | 72 | 万达期货 | 1,239 | 144 | 金鹏期货 | 1,454 | -481 |
6 | 长江期货 | 711 | -89 | 上海中期 | 1,221 | -116 | 经易期货 | 1,409 | -109 |
7 | 新湖期货 | 701 | -19 | 中粮期货 | 1,179 | -16 | 长江期货 | 1,271 | -62 |
8 | 万达期货 | 497 | -28 | 金鹏期货 | 946 | 86 | 首创期货 | 1,195 | -12 |
9 | 银河期货 | 458 | 153 | 招金期货 | 870 | -6 | 新湖期货 | 1,018 | -15 |
10 | 北京中期 | 451 | 12 | 中证期货 | 816 | -25 | 中晟期货 | 1,010 | -5 |
11 | 国联期货 | 441 | -13 | 中期期货 | 724 | -16 | 光大期货 | 992 | 22 |
12 | 鲁能金穗 | 414 | 115 | 鲁证期货 | 652 | -30 | 中谷期货 | 919 | -26 |
13 | 新纪元期货 | 410 | 46 | 中谷期货 | 626 | -15 | 广发期货 | 858 | -16 |
14 | 中粮期货 | 404 | -624 | 国际期货 | 623 | 47 | 格林期货 | 803 | 78 |
15 | 中辉期货 | 404 | 65 | 中期嘉合 | 566 | -3 | 天琪期货 | 753 | -4 |
16 | 浙江永安 | 375 | -497 | 经易期货 | 549 | 86 | 中粮期货 | 705 | -118 |
17 | 安徽徽商 | 368 | -47 | 摩根大通 | 529 | 0 | 北京中期 | 572 | -16 |
18 | 鲁证期货 | 359 | -861 | 浙江永安 | 495 | -182 | 华安期货 | 556 | -86 |
19 | 格林期货 | 322 | -382 | 海通期货 | 461 | -359 | 上海大陆 | 506 | -49 |
20 | 国元期货 | 321 | -128 | 浙江中大 | 437 | -61 | 银河期货 | 503 | -3 |
合计 | 12,395 | -4,429 | 20,319 | -1,292 | 23,398 | -2,181 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网