PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.05)
生意社8月5日讯
品种 PTA : 20090805
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 20,527 | -4,929 | 浙江永安 | 10,118 | 392 | 浙江永安 | 13,217 | 1,540 |
2 | 浙江永安 | 13,032 | -3,292 | 中粮期货 | 6,749 | 5 | 浙江新华 | 4,256 | -208 |
3 | 国联期货 | 10,004 | 3,863 | 浙江天马 | 3,481 | 505 | 大越期货 | 3,045 | 369 |
4 | 安徽徽商 | 9,165 | -863 | 国联期货 | 3,213 | 1,208 | 国际期货 | 2,244 | 1,023 |
5 | 长城伟业 | 7,997 | -1,019 | 大越期货 | 2,773 | 1,257 | 新湖期货 | 2,086 | -25 |
6 | 南华期货 | 7,748 | 505 | 中期期货 | 1,817 | -305 | 光大期货 | 1,757 | -63 |
7 | 浙江新华 | 7,285 | -3,572 | 经易期货 | 1,670 | -8 | 南华期货 | 1,607 | -356 |
8 | 冠通期货 | 7,054 | 1,363 | 南华期货 | 1,664 | -878 | 浙江天马 | 1,570 | 198 |
9 | 国际期货 | 6,970 | -2,410 | 上海中期 | 1,519 | 8 | 中粮期货 | 1,459 | 233 |
10 | 大连良运 | 6,247 | -9,404 | 中晟期货 | 1,513 | -16 | 广晟期货 | 1,326 | 23 |
11 | 浙江天马 | 6,195 | -1,376 | 国际期货 | 1,368 | -1,159 | 长城伟业 | 1,286 | 191 |
12 | 鲁证期货 | 5,593 | -448 | 光大期货 | 1,302 | 437 | 中期期货 | 1,280 | -1,132 |
13 | 大越期货 | 5,524 | -4,763 | 国泰君安 | 1,267 | 357 | 安徽徽商 | 1,275 | 0 |
14 | 万达期货 | 5,218 | -4,612 | 长城伟业 | 1,201 | 232 | 金瑞期货 | 1,170 | -58 |
15 | 金元期货 | 5,113 | -1,530 | 海通期货 | 1,189 | 43 | 江苏弘业 | 1,130 | -59 |
16 | 海通期货 | 4,139 | -2,133 | 大通期货 | 1,091 | 404 | 冠通期货 | 962 | -33 |
17 | 上海中期 | 3,877 | -1,432 | 中期嘉合 | 1,055 | -2 | 广发期货 | 923 | -14 |
18 | 中辉期货 | 3,873 | -192 | 东海期货 | 787 | -44 | 浙江大地 | 895 | -49 |
19 | 浙江中大 | 3,860 | -1,675 | 安徽徽商 | 778 | 47 | 瑞达期货 | 865 | 43 |
20 | 成都倍特 | 3,707 | -2,199 | 金鹏期货 | 775 | -18 | 中辉期货 | 773 | 5 |
合计 | 143,128 | -40,118 | 45,330 | 2,465 | 43,126 | 1,628 |
合约代码 TA908 日期: 20090805
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 29 | 29 | 长城伟业 | 290 | 0 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 上海浙石 | 19 | 16 | 国联期货 | 282 | 0 | 国际期货 | 27 | 27 |
3 | 格林期货 | 10 | 10 | 上海浙石 | 65 | 19 | - | - | - |
4 | - | - | - | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
5 | - | - | - | 宁波杉立 | 48 | 0 | - | - | - |
6 | - | - | - | 格林期货 | 42 | 10 | - | - | - |
7 | - | - | - | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
8 | - | - | - | 海通期货 | 1 | 0 | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 58 | 55 | 797 | 29 | 797 | 27 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090805
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 16,466 | -2,910 | 浙江永安 | 9,694 | 387 | 浙江永安 | 10,040 | 416 |
2 | 浙江永安 | 10,309 | -1,708 | 中粮期货 | 6,437 | 2 | 大越期货 | 2,173 | 366 |
3 | 国联期货 | 8,533 | 3,730 | 国联期货 | 2,916 | 1,205 | 国际期货 | 1,994 | 1,031 |
4 | 长城伟业 | 7,381 | -1,148 | 中期期货 | 1,816 | -305 | 中粮期货 | 1,432 | 243 |
5 | 安徽徽商 | 6,625 | -184 | 经易期货 | 1,625 | -9 | 浙江天马 | 1,388 | 151 |
6 | 南华期货 | 6,108 | 1,303 | 中晟期货 | 1,503 | -10 | 广晟期货 | 1,298 | -1 |
7 | 国际期货 | 5,385 | -1,049 | 国际期货 | 1,289 | -856 | 新湖期货 | 1,283 | 84 |
8 | 大连良运 | 4,401 | -1,658 | 光大期货 | 1,057 | 347 | 浙江新华 | 1,236 | -239 |
9 | 冠通期货 | 4,265 | -585 | 中期嘉合 | 1,053 | 0 | 南华期货 | 1,233 | -407 |
10 | 浙江新华 | 4,190 | -2,851 | 海通期货 | 1,021 | -90 | 长城伟业 | 1,223 | 159 |
11 | 鲁证期货 | 4,081 | -456 | 上海中期 | 1,020 | -133 | 光大期货 | 1,208 | -69 |
12 | 浙江天马 | 3,691 | -418 | 大越期货 | 1,007 | 207 | 中期期货 | 1,207 | -1,195 |
13 | 大越期货 | 3,581 | -4,525 | 大通期货 | 1,001 | 394 | 江苏弘业 | 959 | -97 |
14 | 海通期货 | 3,014 | -1,410 | 南华期货 | 910 | -857 | 安徽徽商 | 794 | -86 |
15 | 浙江中大 | 2,948 | -1,059 | 金鹏期货 | 661 | -18 | 瑞达期货 | 716 | 56 |
16 | 金元期货 | 2,941 | 1,679 | 中证期货 | 627 | -4 | 经易期货 | 693 | 4 |
17 | 浙江新世纪 | 2,919 | 1,135 | 安徽徽商 | 602 | 33 | 海通期货 | 551 | 78 |
18 | 中辉期货 | 2,849 | 62 | 长城伟业 | 493 | 156 | 广发期货 | 519 | 3 |
19 | 江苏弘业 | 2,770 | -807 | 东海期货 | 490 | -43 | 浙江中大 | 507 | -139 |
20 | 上海中期 | 2,714 | -687 | 国贸期货 | 474 | 197 | 江苏苏物 | 413 | 62 |
合计 | 105,171 | -13,546 | 35,696 | 603 | 30,867 | 420 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺