棉花期货每日行情-郑州商品交易所(8.5)
生意社8月5日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13640 | 13565 | 13570 | 13490 | 13490 | 13525 | -115 | 1,458 | 4,960 | -650 | 9,862.58 | 0 |
CF911 | 13485 | 13480 | 13500 | 13415 | 13470 | 13470 | -15 | 156 | 1,560 | -24 | 1,050.51 | 0 |
CF001 | 13645 | 13600 | 13700 | 13600 | 13610 | 13650 | 5 | 17,650 | 34,436 | 928 | 120,453.95 | 0 |
CF003 | 13810 | 13785 | 13830 | 13780 | 13780 | 13795 | -15 | 86 | 2,172 | 10 | 593.26 | 0 |
CF005 | 13935 | 13925 | 13990 | 13895 | 13895 | 13940 | 5 | 612 | 2,100 | -4 | 4,265.65 | 0 |
CF007 | 14045 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | -5 | 10 | 136 | -2 | 70.20 | 0 |
小计 | 19,972 | 45,364 | 258 | 136,296.15 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网