棉花期货每日行情-郑州商品交易所(8.6)
生意社8月6日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13525 | 13490 | 13500 | 13360 | 13360 | 13420 | -105 | 1,064 | 4,468 | -492 | 7,139.97 | 0 |
CF911 | 13470 | 13420 | 13450 | 13320 | 13395 | 13395 | -75 | 104 | 1,598 | 38 | 696.42 | 0 |
CF001 | 13650 | 13615 | 13635 | 13480 | 13505 | 13550 | -100 | 17,388 | 31,770 | -2,666 | 117,792.24 | 0 |
CF003 | 13795 | 13740 | 13740 | 13640 | 13660 | 13700 | -95 | 104 | 2,094 | -78 | 712.29 | 0 |
CF005 | 13940 | 13885 | 13905 | 13800 | 13800 | 13840 | -100 | 348 | 2,026 | -74 | 2,407.75 | 0 |
CF007 | 14040 | 13980 | 13980 | 13950 | 13950 | 13960 | -80 | 20 | 120 | -16 | 139.62 | 0 |
小计 | 19,028 | 42,076 | -3,288 | 128,888.29 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网