羊毛行情-南京羊毛市场主要品种价格(8.6)
生意社8月7日讯
今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% | ||
澳原毛 | T54FNF | 58050 | 58000 | 0.09 |
T55FNF | 53250 | 53200 | 0.09 | |
T56FNF | 52650 | 52600 | 0.10 | |
T423FNF | 39550 | 39500 | 0.13 | |
- | ||||
澳毛自梳条 | 80S | 83050 | 83000 | 0.06 |
70S | 70550 | 70500 | 0.07 | |
66S | 63100 | 63000 | 0.16 | |
64S | 61550 | 61500 | 0.08 | |
60S | 59050 | 59000 | 0.08 | |
58S | 46550 | 46500 | 0.11 | |
56S | 40100 | 40000 | 0.25 | |
- | ||||
澳碳化毛 | 66S | 46400 | 46400 | 0.00 |
64S | 44300 | 44300 | 0.00 | |
新原毛 | T100 3-5" | 23000 | 23000 | 0.00 |
T107 3-5" | 21800 | 21800 | 0.00 | |
新洗净毛 | T100 3-5" | |||
T107 3-5" | ||||
新毛自梳条 | 56S | 35550 | 35550 | 0.00 |
50S | 32100 | 32100 | 0.00 | |
48/50S | 30050 | 30050 | 0.00 | |
乌毛条 | 58S | 36500 | 36500 | 0.00 |
56S | 33000 | 33000 | 0.00 | |
国毛条 | 66S | 46200 | 46200 | 0.00 |
64S | 43900 | 43900 | 0.00 | |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网