棉花期货每日行情-郑州商品交易所(8.7)
生意社8月7日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13420 | 13355 | 13365 | 13315 | 13355 | 13340 | -80 | 922 | 4,070 | -398 | 6,149.93 | 0 |
CF911 | 13395 | 13395 | 13395 | 13300 | 13340 | 13340 | -55 | 98 | 1,624 | 26 | 653.78 | 0 |
CF001 | 13550 | 13470 | 13550 | 13450 | 13455 | 13485 | -65 | 9,336 | 30,294 | -1,476 | 62,948.00 | 0 |
CF003 | 13700 | 13625 | 13670 | 13610 | 13610 | 13630 | -70 | 208 | 1,998 | -96 | 1,417.31 | 0 |
CF005 | 13840 | 13765 | 13825 | 13755 | 13755 | 13780 | -60 | 476 | 1,962 | -64 | 3,279.61 | 0 |
CF007 | 13960 | 13960 | 13960 | 13905 | 13905 | 13920 | -40 | 108 | 98 | -22 | 751.80 | 0 |
小计 | 11,148 | 40,046 | -2,030 | 75,200.43 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网