PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.10)
生意社8月10日讯
品种 PTA : 20090810
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 28,157 | 8,467 | 中粮期货 | 6,987 | -219 | 浙江永安 | 11,675 | -725 |
2 | 浙江永安 | 19,742 | 5,422 | 浙江永安 | 6,036 | -2,762 | 浙江新华 | 4,274 | 2,207 |
3 | 国联期货 | 14,640 | 9,809 | 浙江天马 | 3,404 | -408 | 国际期货 | 2,238 | -143 |
4 | 浙江新华 | 13,744 | 408 | 大越期货 | 3,243 | 113 | 大越期货 | 2,010 | -483 |
5 | 大连良运 | 11,100 | 4,392 | 江苏弘业 | 2,601 | 1,292 | 新湖期货 | 1,827 | -124 |
6 | 万达期货 | 10,596 | 1,320 | 国泰君安 | 1,655 | 542 | 南华期货 | 1,721 | 96 |
7 | 南华期货 | 9,862 | 4,356 | 经易期货 | 1,644 | 62 | 光大期货 | 1,381 | -789 |
8 | 上海中期 | 9,029 | 5,664 | 中晟期货 | 1,580 | 48 | 浙江天马 | 1,269 | -479 |
9 | 鲁证期货 | 8,452 | 2,860 | 成都倍特 | 1,424 | -230 | 国元期货 | 1,235 | 450 |
10 | 大越期货 | 8,182 | 2,624 | 海通期货 | 1,330 | 216 | 广发期货 | 1,135 | 31 |
11 | 安徽徽商 | 8,140 | 427 | 南华期货 | 864 | -274 | 中粮期货 | 1,072 | 31 |
12 | 冠通期货 | 7,872 | 487 | 光大期货 | 816 | -15 | 金瑞期货 | 984 | 40 |
13 | 浙江天马 | 6,679 | 679 | 上海中期 | 797 | -647 | 广晟期货 | 871 | -417 |
14 | 浙江中大 | 5,848 | 387 | 美尔雅 | 766 | 701 | 长城伟业 | 869 | -1,031 |
15 | 金元期货 | 5,748 | -4,555 | 金瑞期货 | 759 | -27 | 安徽徽商 | 837 | -164 |
16 | 江苏弘业 | 5,323 | 1,786 | 长城伟业 | 729 | -366 | 上海中期 | 831 | 164 |
17 | 成都倍特 | 5,214 | -2,765 | 国际期货 | 623 | -6 | 上海中财 | 812 | 138 |
18 | 上海中财 | 4,880 | 939 | 中原期货 | 622 | 2 | 浙江新世纪 | 760 | 446 |
19 | 海通期货 | 4,688 | -800 | 创元期货 | 611 | -20 | 经易期货 | 740 | 18 |
20 | 银河期货 | 4,527 | 2,912 | 安徽徽商 | 608 | -176 | 神华期货 | 729 | -19 |
合计 | 192,423 | 44,819 | 37,099 | -2,174 | 37,270 | -753 |
合约代码 TA908 日期: 20090810
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波杉立 | 7 | -65 | 国联期货 | 400 | 0 | 浙江永安 | 721 | -49 |
2 | 格林期货 | 7 | 7 | 长城伟业 | 290 | 0 | 国际期货 | 110 | 0 |
3 | - | - | - | 上海浙石 | 63 | 0 | - | - | - |
4 | - | - | - | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
5 | - | - | - | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
6 | - | - | - | 宁波杉立 | 9 | -7 | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 14 | -58 | 831 | -7 | 831 | -49 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090810
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国联期货 | 12,108 | 9,380 | 中粮期货 | 6,630 | -278 | 浙江永安 | 6,626 | -1,596 |
2 | 金瑞期货 | 9,167 | -2,526 | 浙江永安 | 5,022 | -3,549 | 国际期货 | 1,911 | -22 |
3 | 浙江永安 | 8,947 | -860 | 江苏弘业 | 2,064 | 1,285 | 新湖期货 | 1,475 | -60 |
4 | 上海中期 | 5,170 | 3,775 | 经易期货 | 1,556 | 19 | 南华期货 | 1,288 | -94 |
5 | 浙江新华 | 4,651 | -1,987 | 中晟期货 | 1,533 | 16 | 浙江新华 | 1,257 | -118 |
6 | 大越期货 | 3,885 | 1,557 | 海通期货 | 1,249 | 177 | 浙江天马 | 1,149 | -81 |
7 | 南华期货 | 3,463 | 230 | 成都倍特 | 1,155 | -330 | 国元期货 | 1,004 | 300 |
8 | 冠通期货 | 3,175 | -2,789 | 大越期货 | 783 | -326 | 大越期货 | 982 | -537 |
9 | 金鹏期货 | 2,896 | 202 | 上海中期 | 692 | -259 | 中粮期货 | 964 | -9 |
10 | 江苏弘业 | 2,880 | 940 | 光大期货 | 588 | 85 | 广晟期货 | 868 | -413 |
11 | 长城伟业 | 2,837 | -2,501 | 中证期货 | 573 | -65 | 长城伟业 | 719 | -1,126 |
12 | 鲁证期货 | 2,831 | -550 | 安徽徽商 | 410 | -164 | 经易期货 | 679 | -14 |
13 | 安徽徽商 | 2,813 | -1,584 | 金鹏期货 | 407 | -251 | 广发期货 | 655 | -19 |
14 | 银河期货 | 2,763 | 1,751 | 国际期货 | 386 | -95 | 中期期货 | 540 | -638 |
15 | 浙江中大 | 2,726 | -712 | 南华期货 | 336 | -79 | 浙江新世纪 | 524 | 246 |
16 | 海通期货 | 2,107 | -1,808 | 汇鑫期货 | 257 | -2 | 金鹏期货 | 503 | 95 |
17 | 浙江天马 | 2,083 | -1,370 | 津投期货 | 232 | 0 | 上海中期 | 486 | 225 |
18 | 中期期货 | 1,990 | 368 | 浙江中大 | 217 | -20 | 光大期货 | 480 | -847 |
19 | 成都倍特 | 1,875 | -1,307 | 方正期货 | 216 | 161 | 象屿期货 | 450 | 0 |
20 | 方正期货 | 1,875 | 264 | 浙江天马 | 206 | -6 | 国贸期货 | 284 | 5 |
合计 | 80,242 | 473 | 24,512 | -3,681 | 22,844 | -4,703 | |||
合约代码 TA910 日期: 20090810
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 18,988 | 11,033 | 浙江天马 | 3,156 | -433 | 浙江永安 | 4,014 | 683 |
2 | 浙江永安 | 10,490 | 6,171 | 大越期货 | 2,137 | 439 | 浙江新华 | 2,763 | 2,338 |
3 | 万达期货 | 9,761 | 1,526 | 浙江永安 | 995 | 787 | 光大期货 | 899 | 58 |
4 | 大连良运 | 9,289 | 3,927 | 国泰君安 | 984 | 204 | 大越期货 | 845 | -74 |
5 | 浙江新华 | 9,068 | 2,462 | 美尔雅 | 744 | 697 | 上海中财 | 734 | 481 |
6 | 南华期货 | 6,389 | 4,171 | 江苏弘业 | 506 | -14 | 鲁证期货 | 496 | 39 |
7 | 鲁证期货 | 5,397 | 3,214 | 东吴期货 | 501 | 485 | 上海大陆 | 495 | -46 |
8 | 安徽徽商 | 5,102 | 1,844 | 上海大陆 | 482 | -30 | 安徽徽商 | 480 | 89 |
9 | 冠通期货 | 4,656 | 3,258 | 南华期货 | 452 | -195 | 南华期货 | 416 | 190 |
10 | 浙江天马 | 4,521 | 1,978 | 国贸期货 | 391 | 18 | 海通期货 | 394 | 176 |
11 | 金元期货 | 4,241 | -2,061 | 中粮期货 | 324 | 56 | 国贸期货 | 345 | 297 |
12 | 大越期货 | 4,109 | 904 | 广永期货 | 260 | 35 | 上海中期 | 325 | -70 |
13 | 上海中期 | 3,848 | 1,883 | 成都倍特 | 258 | 99 | 银河期货 | 323 | 287 |
14 | 成都倍特 | 3,315 | -1,430 | 国际期货 | 236 | 96 | 浙江新世纪 | 235 | 200 |
15 | 上海中财 | 3,156 | 1,264 | 光大期货 | 228 | -100 | 国元期货 | 226 | 148 |
16 | 浙江中大 | 3,052 | 1,064 | 南证期货 | 227 | 10 | 方正期货 | 213 | 164 |
17 | 中辉期货 | 2,603 | 799 | 浙江新华 | 220 | 12 | 江苏弘业 | 212 | 54 |
18 | 海通期货 | 2,564 | 996 | 长城伟业 | 219 | -24 | 大通期货 | 206 | 42 |
19 | 广发期货 | 2,536 | 1,199 | 中期期货 | 205 | 199 | 瑞达期货 | 190 | 62 |
20 | 国际期货 | 2,394 | -10 | 新纪元期货 | 200 | -17 | 金鹏期货 | 180 | -37 |
合计 | 115,479 | 44,192 | 12,725 | 2,324 | 13,991 | 5,081 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺