棉花期货每日行情-郑州商品交易所(8.11)
生意社8月11日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13405 | 13450 | 13450 | 13320 | 13350 | 13360 | -45 | 580 | 3,478 | -374 | 3,874.17 | 0 |
CF911 | 13410 | 13460 | 13575 | 13370 | 13510 | 13510 | 100 | 626 | 1,254 | -236 | 4,228.70 | 0 |
CF001 | 13590 | 13645 | 13940 | 13635 | 13900 | 13815 | 225 | 63,320 | 48,248 | 15,248 | 437,314.23 | 0 |
CF003 | 13725 | 13775 | 14000 | 13770 | 13980 | 13895 | 170 | 956 | 2,588 | 510 | 6,642.78 | 0 |
CF005 | 13875 | 13935 | 14190 | 13935 | 14160 | 14075 | 200 | 3,354 | 3,828 | 1,302 | 23,605.18 | 0 |
CF007 | 13975 | 14100 | 14295 | 14085 | 14255 | 14200 | 225 | 140 | 278 | 132 | 994.13 | 0 |
小计 | 68,976 | 59,674 | 16,582 | 476,659.19 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网