棉花期货一周行情统计-郑州商品交易所(8.14)
生意社8月14日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13305 | 13850 | 13050 | 13135 | -200 | 2,338 | -1732 | 13140 | 2,492 | 1.658 |
CF911 | 13410 | 13600 | 13365 | 13365 | 95 | 1,186 | -438 | 13435 | 1,654 | 1.115 |
CF001 | 13480 | 14000 | 13480 | 13710 | 275 | 47,032 | 16738 | 13760 | 192,144 | 132.748 |
CF003 | 13690 | 14030 | 13690 | 13820 | 205 | 2,720 | 722 | 13835 | 2,024 | 1.404 |
CF005 | 13805 | 14255 | 13800 | 14040 | 275 | 4,866 | 2904 | 14055 | 9,740 | 6.855 |
CF007 | 13845 | 14355 | 13845 | 14165 | 295 | 336 | 238 | 14215 | 422 | 0.299 |
CF小计 | 58,478 | 208,476 | 144.080 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺