棉花期货每日行情-郑州商品交易所(8.18)
生意社8月18日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13015 | 13100 | 13100 | 12820 | 12990 | 12980 | -35 | 180 | 2,298 | -8 | 1,168.50 | 0 |
CF911 | 13320 | 13370 | 13370 | 13235 | 13325 | 13300 | -20 | 150 | 1,160 | -8 | 997.52 | 0 |
CF001 | 13540 | 13495 | 13560 | 13485 | 13545 | 13525 | -15 | 14,370 | 34,978 | -1,136 | 97,164.81 | 0 |
CF003 | 13700 | 13700 | 13715 | 13675 | 13675 | 13695 | -5 | 70 | 2,276 | -50 | 479.26 | 0 |
CF005 | 13885 | 13880 | 13920 | 13855 | 13920 | 13885 | 0 | 568 | 4,730 | -58 | 3,943.98 | 0 |
CF007 | 13950 | 13980 | 13990 | 13980 | 13990 | 13985 | 35 | 4 | 332 | 0 | 27.97 | 0 |
小计 | 15,342 | 45,774 | -1,260 | 103,782.04 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网