棉花期货每日行情-郑州商品交易所(8.21)
生意社8月21日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 12970 | 12970 | 13000 | 12885 | 12950 | 12945 | -25 | 130 | 1,900 | -74 | 841.83 | 0 |
CF911 | 13290 | 13230 | 13280 | 13230 | 13280 | 13265 | -25 | 8 | 1,152 | 2 | 53.05 | 0 |
CF001 | 13480 | 13475 | 13495 | 13410 | 13425 | 13455 | -25 | 10,966 | 33,230 | 196 | 73,762.95 | 0 |
CF003 | 13645 | 13650 | 13650 | 13600 | 13600 | 13635 | -10 | 74 | 1,984 | -12 | 504.43 | 0 |
CF005 | 13825 | 13770 | 13830 | 13755 | 13765 | 13790 | -35 | 518 | 4,162 | 16 | 3,571.19 | 0 |
CF007 | 13935 | 13950 | 13950 | 13920 | 13920 | 13940 | 5 | 84 | 240 | -74 | 585.52 | 0 |
小计 | 11,780 | 42,668 | 54 | 79,318.97 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网