棉花期货每日行情-郑州商品交易所(8.25)
生意社8月25日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 12930 | 12890 | 12990 | 12600 | 12885 | 12830 | -100 | 294 | 1,724 | -160 | 1,892.69 | 0 |
CF911 | 13315 | 13290 | 13315 | 13260 | 13315 | 13280 | -35 | 46 | 1,152 | -2 | 305.46 | 0 |
CF001 | 13530 | 13530 | 13590 | 13420 | 13480 | 13510 | -20 | 14,014 | 34,048 | -672 | 94,679.56 | 0 |
CF003 | 13700 | 13700 | 13740 | 13600 | 13600 | 13665 | -35 | 50 | 1,978 | -18 | 341.59 | 0 |
CF005 | 13910 | 13920 | 13965 | 13780 | 13845 | 13865 | -45 | 1,292 | 4,212 | -492 | 8,958.29 | 0 |
CF007 | 14045 | 14050 | 14050 | 13950 | 13990 | 13985 | -60 | 86 | 240 | -74 | 601.25 | 0 |
小计 | 15,782 | 43,354 | -1,418 | 106,778.84 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网