PTA期货每周行情表--郑商所(08.24-08.28)
生意社8月28日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 8000 | 8034 | 7654 | 7690 | -182 | 14,274 | -9856 | 7684 | 14,552 | 5.607 |
TA910 | 7834 | 7932 | 7600 | 7742 | -66 | 122,678 | 55674 | 7702 | 1,658,204 | 639.267 |
TA911 | 7784 | 7860 | 7582 | 7710 | -58 | 14,948 | 9790 | 7672 | 46,534 | 17.872 |
TA912 | 7760 | 7818 | 7572 | 7698 | 10 | 2,112 | 278 | 7682 | 1,710 | 0.656 |
TA001 | 7740 | 7836 | 7590 | 7710 | 4 | 4,280 | 294 | 7692 | 1,176 | 0.453 |
TA002 | 7800 | 7800 | 7638 | 0 | 36 | 706 | 4 | 7712 | 20 | 0.008 |
TA003 | 0 | 7758 | 7668 | 7730 | 14 | 2,890 | 4 | 7738 | 14 | 0.005 |
TA004 | 7960 | 7960 | 7700 | 7784 | 22 | 2,080 | 998 | 7794 | 1,094 | 0.425 |
TA005 | 7730 | 7958 | 7690 | 7828 | 4 | 396 | 36 | 7800 | 412 | 0.160 |
TA006 | 7830 | 7830 | 7736 | 0 | -44 | 2,188 | 306 | 7812 | 310 | 0.121 |
TA007 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | -18 | 1,384 | 2 | 7812 | 2 | 0.001 |
TA008 | 0 | 0 | 0 | -62 | 26 | 0 | 7824 | 0 | 0 | |
TA小计 | 167,962 | 1,724,028 | 664.575 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺