棉花期货8月行情统计-郑州商品交易所(9.1)
生意社9月1日讯 单位:元/吨
品 种 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 13900 | 13900 | 12590 | 12710 | 1,308 | -9884 | 12705 | 15,236 | 10.262 |
CF911 | 13480 | 13600 | 13030 | 13085 | 1,262 | -456 | 13075 | 3,352 | 2.247 |
CF001 | 13610 | 14000 | 13205 | 13230 | 34,978 | 2536 | 13275 | 473,158 | 322.377 |
CF003 | 13730 | 14180 | 13420 | 13435 | 1,910 | -204 | 13460 | 4,404 | 3.032 |
CF005 | 13885 | 14255 | 13495 | 13600 | 5,122 | 3266 | 13630 | 26,594 | 18.496 |
CF007 | 14000 | 14355 | 13700 | 13755 | 156 | 44 | 13805 | 1,428 | 01.000 |
小计 | - | - | - | - | 44,736 | - | - | 524,172 | 357.413 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网