棉花期货每日行情-郑州商品交易所(9.1)
生意社9月1日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 12705 | 12920 | 12920 | 12795 | 12795 | 12810 | 105 | 116 | 1,232 | -76 | 739.19 | 12835 |
CF911 | 13075 | 13115 | 13120 | 13065 | 13065 | 13105 | 30 | 16 | 1,252 | -10 | 104.85 | 0 |
CF001 | 13275 | 13285 | 13335 | 13250 | 13280 | 13295 | 20 | 13,776 | 35,428 | 450 | 91,576.38 | 0 |
CF003 | 13460 | 13430 | 13520 | 13430 | 13450 | 13490 | 30 | 170 | 1,838 | -72 | 1,146.63 | 0 |
CF005 | 13630 | 13650 | 13700 | 13620 | 13650 | 13670 | 40 | 820 | 5,100 | -22 | 5,604.14 | 0 |
CF007 | 13805 | 13815 | 13855 | 13775 | 13805 | 13810 | 5 | 118 | 178 | 22 | 814.90 | 0 |
小计 | 15,016 | 45,028 | 292 | 99,986.09 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网