PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(9.04)
生意社9月4日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2009年9月4日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 316 | 0 | |
小计 | 316 | 0 | 785 | ||||
122 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 350 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 1635 | 546 | |
小计 | 1635 | 546 | 3 | ||||
125 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 400 | 400 | |
小计 | 400 | 400 | 365 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 1509 | 600 | |
小计 | 1509 | 600 | 1336 | ||||
127 | 宁波高新 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 602 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 3860 | 1546 | 3441 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺