棉花期货每日行情-郑州商品交易所(9.4)
生意社9月4日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 12780 | 12880 | 12880 | 12860 | 12870 | 12865 | 85 | 156 | 1,052 | -92 | 1,001.11 | 12785 |
CF911 | 13050 | 13095 | 13120 | 13095 | 13100 | 13110 | 60 | 22 | 1,268 | -14 | 144.21 | 0 |
CF001 | 13190 | 13210 | 13310 | 13200 | 13245 | 13260 | 70 | 11,062 | 34,248 | 116 | 73,330.00 | 0 |
CF003 | 13375 | 13465 | 13465 | 13430 | 13450 | 13450 | 75 | 60 | 1,776 | 16 | 403.54 | 0 |
CF005 | 13555 | 13570 | 13680 | 13565 | 13600 | 13630 | 75 | 630 | 5,138 | 30 | 4,294.22 | 0 |
CF007 | 13700 | 13780 | 13800 | 13720 | 13730 | 13765 | 65 | 60 | 258 | 0 | 412.98 | 0 |
小计 | 11,990 | 43,740 | 56 | 79,586.06 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网