PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(9.07)
生意社9月7日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2009年9月7日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 316 | 0 | |
小计 | 316 | 0 | 785 | ||||
122 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 350 | 350 | |
小计 | 350 | 350 | 0 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 1595 | -40 | |
小计 | 1595 | -40 | 3 | ||||
125 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 726 | 326 | |
小计 | 726 | 326 | 14 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 1509 | 0 | |
小计 | 1509 | 0 | 1336 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 202 | 202 | |
小计 | 202 | 202 | 400 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 4698 | 838 | 2538 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺