棉花期货每日行情-郑州商品交易所(9.9)
生意社9月9日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 12955 | 13025 | 13030 | 12965 | 12990 | 13000 | 45 | 120 | 946 | -88 | 777.84 | 12820 |
CF911 | 13255 | 13270 | 13300 | 13250 | 13250 | 13275 | 20 | 36 | 1,176 | -18 | 238.99 | 0 |
CF001 | 13425 | 13495 | 13520 | 13415 | 13430 | 13455 | 30 | 9,652 | 35,798 | 402 | 64,922.96 | 0 |
CF003 | 13555 | 13665 | 13740 | 13580 | 13590 | 13635 | 80 | 200 | 1,910 | 24 | 1,363.68 | 0 |
CF005 | 13800 | 13860 | 13895 | 13795 | 13805 | 13830 | 30 | 1,052 | 6,706 | -28 | 7,275.29 | 0 |
CF007 | 13965 | 13600 | 14010 | 13600 | 13975 | 13920 | -45 | 174 | 276 | -4 | 1,211.01 | 0 |
小计 | 11,234 | 46,812 | 288 | 75,789.77 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网