PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.14)
生意社9月14日讯
品种 PTA : 20090911
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 31,715 | -3,496 | 中粮期货 | 10,390 | -496 | 浙江永安 | 9,212 | -1,464 |
2 | 浙江永安 | 19,765 | 10,105 | 南华期货 | 8,060 | -1,542 | 国元期货 | 8,481 | 223 |
3 | 冠通期货 | 14,369 | 2,358 | 国贸期货 | 5,980 | -223 | 光大期货 | 7,010 | -2 |
4 | 安徽徽商 | 13,907 | -3 | 大越期货 | 4,794 | 546 | 大越期货 | 5,887 | -140 |
5 | 大连良运 | 10,920 | -10,375 | 浙江中大 | 4,722 | 811 | 国联期货 | 5,527 | -902 |
6 | 浙江新华 | 10,911 | -1,890 | 浙江永安 | 3,743 | -399 | 国泰君安 | 5,016 | -427 |
7 | 南华期货 | 10,339 | 691 | 江苏弘业 | 3,571 | -214 | 中期期货 | 3,682 | 206 |
8 | 浙江天马 | 7,865 | -2,614 | 光大期货 | 3,115 | 154 | 浙江天马 | 2,935 | -303 |
9 | 金元期货 | 7,709 | -930 | 东海期货 | 2,737 | -70 | 长城伟业 | 2,919 | 40 |
10 | 海通期货 | 7,473 | -5,231 | 海通期货 | 2,529 | 105 | 中粮期货 | 2,154 | 10 |
11 | 广发期货 | 7,344 | 4,556 | 创元期货 | 2,042 | 739 | 海通期货 | 2,129 | 372 |
12 | 中辉期货 | 6,644 | -2,015 | 中证期货 | 1,966 | -281 | 首创期货 | 2,101 | 36 |
13 | 鲁证期货 | 6,575 | -667 | 浙江天马 | 1,535 | -144 | 冠通期货 | 2,016 | 66 |
14 | 方正期货 | 6,101 | -903 | 鲁证期货 | 1,368 | 188 | 国际期货 | 1,900 | 388 |
15 | 上海中期 | 6,040 | -981 | 成都倍特 | 1,324 | 91 | 浙江新华 | 1,695 | 460 |
16 | 国联期货 | 5,788 | -2,297 | 广发期货 | 1,228 | 286 | 南华期货 | 1,524 | 139 |
17 | 国际期货 | 5,695 | 324 | 银河期货 | 1,152 | 216 | 东海期货 | 1,496 | 208 |
18 | 国元期货 | 5,405 | -385 | 浙江新华 | 1,150 | -339 | 上海中财 | 1,487 | -508 |
19 | 成都倍特 | 5,180 | 1,471 | 国泰君安 | 1,134 | 437 | 天琪期货 | 1,299 | 178 |
20 | 浙江中大 | 5,108 | 405 | 浙江大地 | 1,102 | 113 | 金瑞期货 | 1,084 | -169 |
合计 | 194,853 | -11,877 | 63,642 | -22 | 69,554 | -1,589 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺