棉花期货每日行情-郑州商品交易所(9.14)
生意社9月14日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF909 | 12945 | 12980 | 13300 | 12880 | 13300 | 13200 | 255 | 552 | 0 | -800 | 3,642.88 | 12905 |
CF911 | 13235 | 13200 | 13295 | 13105 | 13280 | 13260 | 25 | 338 | 1,068 | -52 | 2,241.31 | 0 |
CF001 | 13435 | 13370 | 13560 | 13300 | 13550 | 13495 | 60 | 38,000 | 42,692 | 6,806 | 256,448.33 | 0 |
CF003 | 13600 | 13545 | 13680 | 13515 | 13680 | 13610 | 10 | 20 | 1,912 | 0 | 136.12 | 0 |
CF005 | 13810 | 13735 | 13910 | 13690 | 13910 | 13815 | 5 | 2,934 | 7,122 | 148 | 20,269.74 | 0 |
CF007 | 13945 | 13900 | 14035 | 13865 | 14035 | 13955 | 10 | 100 | 356 | 22 | 697.80 | 0 |
小计 | 41,944 | 53,150 | 6,124 | 283,436.18 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网