PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(9.16)
品种:PTA | 单位:张 | 2009年9月16日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 226 | -873 | |
小计 | 226 | -873 | 0 | ||||
122 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 0 | -1193 | |
小计 | 0 | -1193 | 3 | ||||
125 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 0 | -2689 | |
小计 | 0 | -2689 | 0 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 0 | -542 | |
小计 | 0 | -542 | 60 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 226 | -5297 | 64 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺