棉花期货每日行情-郑州商品交易所(9.28)
生意社9月28日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF911 | 13540 | 13405 | 13455 | 13380 | 13405 | 13415 | -125 | 148 | 978 | -110 | 992.53 | 0 |
CF001 | 13850 | 13700 | 13750 | 13610 | 13645 | 13675 | -175 | 26,288 | 43,182 | -8,210 | 179,753.00 | 0 |
CF003 | 13965 | 13835 | 13865 | 13760 | 13770 | 13795 | -170 | 262 | 2,072 | -240 | 1,807.29 | 0 |
CF005 | 14180 | 14030 | 14075 | 13950 | 13980 | 14010 | -170 | 3,884 | 12,092 | -732 | 27,202.87 | 0 |
CF007 | 14290 | 14295 | 14295 | 14135 | 14135 | 14165 | -125 | 82 | 406 | -70 | 580.72 | 0 |
CF009 | 14570 | 14525 | 14525 | 14400 | 14400 | 14460 | -110 | 14 | 30 | -10 | 101.21 | 0 |
小计 | 30,678 | 58,760 | -9,372 | 210,437.62 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网