PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(9.30)
生意社9月30日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2009年9月30日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 85 | 0 | |
小计 | 85 | 0 | 356 | ||||
122 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 148 | 0 | |
小计 | 148 | 0 | 0 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 18 | 0 | |
小计 | 18 | 0 | 0 | ||||
125 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 1332 | 0 | |
小计 | 1332 | 0 | 0 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 202 | 0 | |
小计 | 202 | 0 | 0 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 1785 | 0 | 356 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺