棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.9)
生意社10月9日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF911 | 13435 | 13555 | 13720 | 13555 | 13705 | 13680 | 245 | 100 | 764 | -44 | 683.90 | 0 |
CF001 | 13650 | 13780 | 13980 | 13780 | 13960 | 13910 | 260 | 23,294 | 41,420 | 3,994 | 162,023.90 | 0 |
CF003 | 13775 | 14000 | 14120 | 14000 | 14100 | 14080 | 305 | 368 | 1,900 | 18 | 2,590.66 | 0 |
CF005 | 13970 | 14150 | 14320 | 14150 | 14310 | 14265 | 295 | 5,198 | 12,680 | 1,848 | 37,070.27 | 0 |
CF007 | 14115 | 14330 | 14490 | 14330 | 14435 | 14465 | 350 | 102 | 312 | -76 | 737.74 | 0 |
CF009 | 14390 | 14565 | 14705 | 14565 | 14695 | 14665 | 275 | 40 | 58 | 32 | 293.27 | 0 |
小计 | 29,102 | 57,134 | 5,772 | 203,399.74 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网