棉花仓单日报表-郑州商品交易所(10.9)
生意社10月9日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2009年10月9日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 0 | 0 | |||||
083 | 南阳储运 | 2008 | C2 | 328 | 内地 | 13 | 0 | |
小计 | 13 | 0 | 0 | |||||
084 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
090 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
092 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 7 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
总计 | 13 | 0 | 8 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网