棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.12)
生意社10月12日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF911 | 13680 | 13900 | 13900 | 13820 | 13900 | 13870 | 190 | 128 | 716 | -48 | 887.83 | 0 |
CF001 | 13910 | 14025 | 14160 | 14000 | 14120 | 14110 | 200 | 46,592 | 50,528 | 9,108 | 328,750.26 | 0 |
CF003 | 14080 | 14180 | 14275 | 14180 | 14240 | 14250 | 170 | 526 | 2,112 | 212 | 3,747.65 | 0 |
CF005 | 14265 | 14350 | 14500 | 14350 | 14415 | 14440 | 175 | 11,144 | 16,362 | 3,682 | 80,460.47 | 0 |
CF007 | 14465 | 14600 | 14640 | 14530 | 14530 | 14600 | 135 | 108 | 322 | 10 | 788.28 | 0 |
CF009 | 14665 | 14840 | 14885 | 14800 | 14800 | 14830 | 165 | 216 | 202 | 144 | 1,601.48 | 0 |
小计 | 58,714 | 70,242 | 13,108 | 416,235.97 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网