南京羊毛市场行情日报(10.13)
生意社10月13日讯
品种 | 规格 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% |
澳原毛 | T54FNF | 70000 | 70000 | 0.00 |
T55FNF | 63500 | 63500 | 0.00 | |
T56FNF | 61000 | 61000 | 0.00 | |
T423FNF | 45000 | 45000 | 0.00 | |
- | ||||
澳毛自梳条 | 80S | 94000 | 94000 | 0.00 |
70S | 85000 | 85000 | 0.00 | |
66S | 75000 | 75000 | 0.00 | |
64S | 71500 | 71500 | 0.00 | |
60S | 68000 | 68000 | 0.00 | |
58S | 52000 | 52000 | 0.00 | |
56S | 45000 | 45000 | 0.00 | |
- | ||||
澳碳化毛 | 66S | 56000 | 56000 | 0.00 |
64S | 54000 | 54000 | 0.00 | |
新原毛 | T100 3-5" | 25500 | 25500 | 0.00 |
T107 3-5" | 23500 | 23500 | 0.00 | |
新毛自梳条 | 56S | 34000 | 34000 | 0.00 |
50S | 29000 | 29000 | 0.00 | |
48/50S | 28900 | 28900 | 0.00 | |
乌毛条 | 58S | 39300 | 39300 | 0.00 |
56S | 35000 | 35000 | 0.00 | |
国毛条 | 66S | 54200 | 54200 | 0.00 |
64S | 48500 | 48500 | 0.00 | |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网