棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.16)
生意社10月16日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF911 | 13940 | 14005 | 14015 | 13990 | 14015 | 14005 | 65 | 68 | 658 | -18 | 476.09 | 0 |
CF001 | 14250 | 14245 | 14270 | 14200 | 14255 | 14240 | -10 | 18,514 | 53,148 | 86 | 131,819.27 | 0 |
CF003 | 14410 | 14375 | 14420 | 14360 | 14420 | 14390 | -20 | 196 | 2,082 | -20 | 1,410.17 | 0 |
CF005 | 14580 | 14545 | 14605 | 14525 | 14600 | 14575 | -5 | 9,722 | 25,054 | 2,248 | 70,850.43 | 0 |
CF007 | 14725 | 14690 | 14730 | 14690 | 14730 | 14700 | -25 | 24 | 440 | -4 | 176.38 | 0 |
CF009 | 14975 | 14970 | 14985 | 14940 | 14980 | 14965 | -10 | 162 | 570 | 134 | 1,212.18 | 0 |
小计 | 28,686 | 81,952 | 2,426 | 205,944.52 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网