棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.16)
生意社10月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国联期货 | 1,588 | -136 | 金鹏期货 | 3,466 | -128 | 国际期货 | 4,442 | -95 |
2 | 光大期货 | 1,124 | 531 | 鲁证期货 | 1,668 | 187 | 金石期货 | 3,782 | 43 |
3 | 大连良运 | 1,092 | 815 | 浙江中大 | 1,591 | -94 | 万达期货 | 3,733 | -145 |
4 | 金元期货 | 1,024 | 124 | 新湖期货 | 1,539 | 392 | 金鹏期货 | 2,460 | -1 |
5 | 方正期货 | 971 | -607 | 万达期货 | 1,485 | 24 | 中粮期货 | 2,323 | 196 |
6 | 国际期货 | 959 | -772 | 国际期货 | 1,396 | 120 | 长江期货 | 1,976 | 154 |
7 | 万达期货 | 869 | -749 | 光大期货 | 1,236 | 414 | 光大期货 | 1,515 | 502 |
8 | 经易期货 | 814 | 309 | 路易达孚 | 1,176 | 544 | 中晟期货 | 1,419 | -3 |
9 | 广永期货 | 811 | 387 | 美尔雅 | 1,149 | -111 | 华安期货 | 1,325 | 44 |
10 | 鲁证期货 | 794 | -248 | 长城伟业 | 977 | -16 | 广发期货 | 1,279 | 10 |
11 | 中谷期货 | 789 | 402 | 中谷期货 | 936 | 197 | 摩根大通 | 1,079 | 56 |
12 | 中证期货 | 787 | 83 | 广发期货 | 888 | -30 | 首创期货 | 1,059 | -17 |
13 | 金鹏期货 | 763 | -853 | 国泰君安 | 824 | -71 | 经易期货 | 948 | -274 |
14 | 浙江中大 | 692 | -20 | 中粮期货 | 821 | 177 | 格林期货 | 751 | 115 |
15 | 安徽徽商 | 627 | -457 | 山西三立 | 808 | 354 | 银河期货 | 632 | 4 |
16 | 路易达孚 | 595 | 385 | 海通期货 | 722 | 117 | 方正期货 | 543 | -44 |
17 | 格林期货 | 572 | -55 | 首创期货 | 715 | -5 | 国联期货 | 523 | 46 |
18 | 中粮期货 | 539 | -389 | 江苏文峰 | 698 | 57 | 招金期货 | 505 | -2 |
19 | 新湖期货 | 526 | -131 | 格林期货 | 640 | 77 | 浙江新华 | 503 | 3 |
20 | 山西三立 | 522 | -265 | 中期嘉合 | 616 | -76 | 神华期货 | 500 | 56 |
合计 | 16,458 | -1,646 | 23,351 | 2,129 | 31,297 | 648 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网