PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(10.19)
生意社10月19日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2009年10月19日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 727 | 0 | |
小计 | 727 | 0 | 418 | ||||
122 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 148 | 0 | |
小计 | 148 | 0 | 0 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 18 | 0 | |
小计 | 18 | 0 | 0 | ||||
125 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 155 | 0 | |
小计 | 155 | 0 | 656 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 1978 | 176 | |
小计 | 1978 | 176 | 0 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 202 | 0 | |
小计 | 202 | 0 | 202 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 3228 | 176 | 1276 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺