PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(10.20)
生意社10月20日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2009年10月20日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 1189 | 462 | |
小计 | 1189 | 462 | 0 | ||||
122 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 0 | -148 | |
小计 | 0 | -148 | 0 | ||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 18 | 0 | |
小计 | 18 | 0 | 0 | ||||
125 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 637 | 482 | |
小计 | 637 | 482 | 0 | ||||
126 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 1978 | 0 | |
小计 | 1978 | 0 | 0 | ||||
127 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 202 | 0 | |
小计 | 202 | 0 | 602 | ||||
128 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
总计 | 4024 | 796 | 602 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺