棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.22)
生意社10月22日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 4,225 | -181 | 金鹏期货 | 2,388 | -1,554 | 万达期货 | 5,344 | 86 |
2 | 金鹏期货 | 3,452 | 1,731 | 鲁证期货 | 2,263 | -213 | 国际期货 | 3,286 | -1,576 |
3 | 万达期货 | 3,199 | 1,163 | 国际期货 | 1,871 | 127 | 中粮期货 | 2,924 | 77 |
4 | 国联期货 | 2,891 | -462 | 新湖期货 | 1,785 | 378 | 金石期货 | 2,855 | -583 |
5 | 一德期货 | 2,173 | 1,947 | 光大期货 | 1,710 | -95 | 金鹏期货 | 2,401 | -138 |
6 | 长江期货 | 2,005 | 221 | 浙江中大 | 1,680 | -11 | 长江期货 | 2,164 | 92 |
7 | 金元期货 | 1,869 | 290 | 路易达孚 | 1,441 | 0 | 光大期货 | 1,765 | 152 |
8 | 方正期货 | 1,853 | -297 | 美尔雅 | 1,320 | -24 | 华安期货 | 1,646 | 117 |
9 | 安徽徽商 | 1,534 | -599 | 海通期货 | 1,068 | 69 | 中晟期货 | 1,580 | 11 |
10 | 鲁证期货 | 1,371 | -347 | 首创期货 | 1,038 | 78 | 广发期货 | 1,393 | -120 |
11 | 海通期货 | 1,324 | -275 | 中谷期货 | 1,037 | 4 | 海通期货 | 1,299 | 239 |
12 | 中晟期货 | 1,270 | -33 | 万达期货 | 1,022 | -119 | 首创期货 | 1,147 | -3 |
13 | 浙江中大 | 1,231 | -338 | 浙江永安 | 931 | 140 | 摩根大通 | 1,091 | -70 |
14 | 浙江新华 | 1,184 | -53 | 长城伟业 | 921 | 49 | 格林期货 | 797 | -198 |
15 | 大连良运 | 833 | -532 | 江苏文峰 | 911 | 84 | 浙江新华 | 691 | -7 |
16 | 中粮期货 | 803 | -106 | 广发期货 | 842 | -60 | 安徽徽商 | 680 | -4 |
17 | 南华期货 | 798 | -285 | 中粮期货 | 818 | -190 | 江苏弘业 | 649 | 216 |
18 | 国海良时 | 769 | 492 | 山西三立 | 660 | 45 | 神华期货 | 629 | -19 |
19 | 上海大陆 | 765 | 1 | 国泰君安 | 647 | 11 | 银河期货 | 614 | -27 |
20 | 浙江永安 | 750 | -2,137 | 长江期货 | 628 | 221 | 上海浙石 | 582 | -65 |
合计 | 34,299 | 200 | 24,981 | -1,060 | 33,537 | -1,820 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网