棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.28)
生意社10月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 4,478 | 3,005 | 鲁证期货 | 2,759 | 452 | 万达期货 | 6,373 | 923 |
2 | 国联期货 | 3,778 | 2,938 | 新湖期货 | 2,732 | 295 | 国际期货 | 4,936 | 925 |
3 | 长江期货 | 3,325 | 2,180 | 光大期货 | 2,236 | 722 | 中粮期货 | 3,333 | 356 |
4 | 万达期货 | 2,479 | 238 | 山西三立 | 2,189 | 1,461 | 长江期货 | 2,451 | 312 |
5 | 浙江中大 | 2,013 | 969 | 金鹏期货 | 2,135 | -255 | 金石期货 | 2,410 | -52 |
6 | 山西三立 | 1,979 | 1,703 | 浙江中大 | 1,967 | 338 | 金鹏期货 | 2,385 | -146 |
7 | 光大期货 | 1,957 | 1,423 | 长城伟业 | 1,555 | 407 | 光大期货 | 2,202 | 713 |
8 | 鲁证期货 | 1,831 | 373 | 国际期货 | 1,473 | -295 | 华安期货 | 1,626 | 213 |
9 | 安徽徽商 | 1,793 | 683 | 路易达孚 | 1,441 | 0 | 中晟期货 | 1,616 | -87 |
10 | 金元期货 | 1,622 | 914 | 中粮期货 | 1,430 | 326 | 摩根大通 | 1,512 | 370 |
11 | 中钢期货 | 1,515 | 1,227 | 长江期货 | 1,175 | 399 | 首创期货 | 1,084 | -30 |
12 | 美尔雅 | 1,500 | 674 | 浙江永安 | 1,098 | 171 | 格林期货 | 883 | 244 |
13 | 中粮期货 | 1,384 | 871 | 中晟期货 | 986 | -70 | 长城伟业 | 818 | 199 |
14 | 浙江新华 | 1,351 | 822 | 海通期货 | 938 | -208 | 上海浙石 | 810 | 246 |
15 | 格林期货 | 1,333 | 698 | 中钢期货 | 923 | 898 | 神华期货 | 779 | 133 |
16 | 银河期货 | 1,262 | 1,045 | 新纪元期货 | 886 | 185 | 国联期货 | 772 | 228 |
17 | 新湖期货 | 1,235 | 724 | 上海浙石 | 857 | 256 | 方正期货 | 750 | 157 |
18 | 方正期货 | 1,212 | 348 | 广发期货 | 824 | 39 | 江苏弘业 | 671 | 29 |
19 | 金鹏期货 | 1,183 | 364 | 万达期货 | 806 | -56 | 广发期货 | 643 | 11 |
20 | 海通期货 | 1,131 | 413 | 格林期货 | 690 | 233 | 银河期货 | 638 | 67 |
合计 | 38,361 | 21,612 | 29,100 | 5,298 | 36,692 | 4,811 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网