棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.29)
生意社10月29日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国联期货 | 5,771 | 1,993 | 新湖期货 | 2,323 | -409 | 万达期货 | 5,977 | -396 |
2 | 方正期货 | 3,877 | 2,665 | 金鹏期货 | 2,210 | 75 | 国际期货 | 4,718 | -218 |
3 | 万达期货 | 3,828 | 1,349 | 鲁证期货 | 2,121 | -638 | 中粮期货 | 2,961 | -372 |
4 | 国际期货 | 3,813 | -665 | 山西三立 | 1,948 | -241 | 金鹏期货 | 2,370 | -15 |
5 | 长江期货 | 3,231 | -94 | 光大期货 | 1,910 | -326 | 金石期货 | 2,028 | -382 |
6 | 鲁证期货 | 3,197 | 1,366 | 浙江中大 | 1,662 | -305 | 光大期货 | 1,804 | -398 |
7 | 安徽徽商 | 3,073 | 1,280 | 路易达孚 | 1,441 | 0 | 长江期货 | 1,764 | -687 |
8 | 经易期货 | 2,850 | 1,882 | 中粮期货 | 1,361 | -69 | 中晟期货 | 1,626 | 10 |
9 | 浙江中大 | 2,664 | 651 | 国际期货 | 1,300 | -173 | 摩根大通 | 1,532 | 20 |
10 | 中晟期货 | 2,507 | 1,518 | 长江期货 | 1,039 | -136 | 华安期货 | 1,508 | -118 |
11 | 金元期货 | 2,504 | 882 | 长城伟业 | 1,025 | -530 | 首创期货 | 1,033 | -51 |
12 | 金鹏期货 | 2,404 | 1,221 | 美尔雅 | 1,020 | 958 | 神华期货 | 879 | 100 |
13 | 中证期货 | 2,312 | 1,435 | 海通期货 | 1,007 | 69 | 江苏弘业 | 781 | 110 |
14 | 一德期货 | 2,294 | 1,988 | 万达期货 | 1,002 | 196 | 长城伟业 | 739 | -79 |
15 | 广发期货 | 1,979 | 855 | 中钢期货 | 845 | -78 | 中谷期货 | 730 | 119 |
16 | 浙江新华 | 1,771 | 420 | 新纪元期货 | 815 | -71 | 格林期货 | 705 | -178 |
17 | 美尔雅 | 1,718 | 218 | 格林期货 | 784 | 94 | 上海浙石 | 698 | -112 |
18 | 光大期货 | 1,642 | -315 | 浙江永安 | 768 | -330 | 银河期货 | 650 | 12 |
19 | 长城伟业 | 1,499 | 393 | 上海浙石 | 744 | -113 | 方正期货 | 628 | -122 |
20 | 中粮期货 | 1,449 | 65 | 广发期货 | 739 | -85 | 浙江永安 | 579 | 24 |
合计 | 54,383 | 19,107 | 26,064 | -2,112 | 33,710 | -2,733 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网