棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.30)
生意社10月30日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF911 | 14265 | 14260 | 14300 | 14215 | 14220 | 14260 | -5 | 108 | 508 | -30 | 770.13 | 0 |
CF001 | 14495 | 14480 | 14555 | 14420 | 14465 | 14475 | -20 | 17,926 | 46,086 | -378 | 129,748.03 | 0 |
CF003 | 14595 | 14635 | 14660 | 14530 | 14585 | 14575 | -20 | 70 | 2,454 | -10 | 510.13 | 0 |
CF005 | 14810 | 14805 | 14875 | 14730 | 14775 | 14785 | -25 | 38,942 | 46,438 | 6,026 | 287,877.74 | 0 |
CF007 | 14955 | 14845 | 14970 | 14845 | 14910 | 14890 | -65 | 120 | 558 | 8 | 893.26 | 0 |
CF009 | 15165 | 15080 | 15260 | 15080 | 15165 | 15200 | 35 | 328 | 1,222 | 48 | 2,492.71 | 0 |
小计 | 57,494 | 97,266 | 5,664 | 422,292.00 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网