Cotlook A 棉花指数2009年10月统计
生意社11月2日讯
日期 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | ||||||||
2009-10-30 | 69.4 | 0.75 | 12123 | 13130 | ||||||||
2009-10-29 | 68.65 | 0 | 11994 | 13063 | ||||||||
2009-10-28 | 68.65 | 0 | 11994 | 13063 | ||||||||
2009-10-27 | 68.65 | 0 | 11994 | 13063 | ||||||||
2009-10-26 | 68.65 | -0.55 | 11994 | 13063 | ||||||||
2009-10-23 | 69.2 | 0 | 12088 | 13112 | ||||||||
2009-10-22 | 69.2 | 1.2 | 12088 | 13112 | ||||||||
2009-10-21 | 68 | 0.6 | 11882 | 13005 | ||||||||
2009-10-20 | 67.4 | -0.85 | 11779 | 12953 | ||||||||
2009-10-19 | 68.25 | 0.2 | 11925 | 13028 | ||||||||
2009-10-16 | 68.05 | 0.25 | 11891 | 13010 | ||||||||
2009-10-15 | 67.8 | 0.9 | 11848 | 12988 | ||||||||
2009-10-14 | 66.9 | 0.9 | 11693 | 12910 | ||||||||
2009-10-13 | 66 | 1 | 11538 | 12832 | ||||||||
2009-10-12 | 65 | -0.35 | 11367 | 12747 | ||||||||
2009-10-09 | 65.35 | 0.8 | 11427 | 12777 | ||||||||
2009-10-08 | 64.55 | -0.5 | 11289 | 12710 | ||||||||
2009-10-07 | 65.05 | 1 | 11375 | 12752 | ||||||||
2009-10-06 | 64.05 | 0.7 | 11203 | 12668 | ||||||||
2009-10-05 | 63.35 | -0.2 | 11083 | 12610 | ||||||||
2009-10-02 | 63.35 | -0.8 | 11083 | 12610 | ||||||||
2009-10-01 | 64.35 | -0.2 | 11255 | 12693 | ||||||||
月均价 | 66.81 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网