棉花期货每日行情-郑州商品交易所(11.2)
生意社11月2日讯 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF911 | 14260 | 14300 | 14300 | 14270 | 14270 | 14285 | 25 | 52 | 486 | -22 | 371.26 | 14255 |
CF001 | 14475 | 14430 | 14570 | 14415 | 14535 | 14520 | 45 | 22,530 | 44,572 | -1,514 | 163,590.48 | 0 |
CF003 | 14575 | 14580 | 14680 | 14580 | 14640 | 14640 | 65 | 216 | 2,474 | 20 | 1,580.90 | 0 |
CF005 | 14785 | 14735 | 14905 | 14730 | 14880 | 14855 | 70 | 56,154 | 53,264 | 6,826 | 417,031.94 | 0 |
CF007 | 14890 | 14950 | 15015 | 14920 | 14970 | 14980 | 90 | 312 | 526 | -32 | 2,336.67 | 0 |
CF009 | 15200 | 15160 | 15290 | 15160 | 15265 | 15255 | 55 | 536 | 1,318 | 96 | 4,088.38 | 0 |
小计 | 79,800 | 102,640 | 5,374 | 588,999.63 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网