棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.05)
生意社11月5日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新湖期货 | 1,919 | 1,085 | 鲁证期货 | 3,534 | 683 | 万达期货 | 6,914 | 134 |
2 | 中粮期货 | 1,897 | 1,598 | 光大期货 | 3,071 | 35 | 国际期货 | 4,980 | -10 |
3 | 国际期货 | 1,459 | -19 | 山西三立 | 2,289 | 7 | 光大期货 | 3,085 | 159 |
4 | 国联期货 | 1,434 | 125 | 金鹏期货 | 2,215 | -8 | 中粮期货 | 2,890 | 88 |
5 | 鲁证期货 | 1,388 | 782 | 新湖期货 | 2,174 | -378 | 经易期货 | 2,678 | -9 |
6 | 万达期货 | 1,292 | -358 | 长江期货 | 2,075 | 192 | 金鹏期货 | 2,573 | -13 |
7 | 长江期货 | 1,145 | 92 | 国际期货 | 1,834 | -61 | 长江期货 | 2,419 | 231 |
8 | 大有期货 | 1,083 | 684 | 浙江中大 | 1,649 | 79 | 中谷期货 | 2,179 | 7 |
9 | 方正期货 | 752 | 302 | 浙江永安 | 1,548 | 148 | 金石期货 | 2,042 | 41 |
10 | 国海良时 | 696 | 406 | 路易达孚 | 1,500 | 0 | 中晟期货 | 1,671 | -1 |
11 | 光大期货 | 692 | -11 | 中粮期货 | 1,214 | -73 | 摩根大通 | 1,626 | -14 |
12 | 浙江中大 | 663 | 162 | 长城伟业 | 1,140 | -27 | 华安期货 | 1,207 | -10 |
13 | 美尔雅 | 625 | -501 | 海通期货 | 1,055 | -17 | 首创期货 | 1,051 | -1 |
14 | 金鹏期货 | 605 | 458 | 金元期货 | 915 | 6 | 格林期货 | 974 | 131 |
15 | 安徽徽商 | 579 | -256 | 华安期货 | 907 | 81 | 方正期货 | 809 | 109 |
16 | 浙江新华 | 570 | 173 | 中钢期货 | 903 | -36 | 江苏弘业 | 798 | 8 |
17 | 中辉期货 | 529 | -320 | 上海浙石 | 843 | 59 | 上海浙石 | 797 | 59 |
18 | 国信期货 | 525 | 456 | 新纪元期货 | 835 | 61 | 神华期货 | 783 | 2 |
19 | 集成期货 | 515 | -210 | 广发期货 | 771 | -64 | 银河期货 | 749 | 49 |
20 | 浙江天马 | 511 | 14 | 美尔雅 | 770 | 149 | 长城伟业 | 745 | 5 |
合计 | 18,879 | 4,662 | 31,242 | 836 | 40,970 | 965 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺